Si necesita ayuda, no dude en contactarnos
En el mundo de la construcción de baños, un plato de ducha perfectamente instalado es señal de verdadera artesanía. Pero ni siquiera las mejores ba...
LEER MÁSNO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) | TUERCA |
JY-1001 | 1/4 "-3/8 " | φ18 | 15-19 | 20 | 1.8 | M8/m10 |
1/2 " | φ22 | 20-25 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
8" | φ200 | 199-212 | 20 | 1.8 | M8/m10 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) |
JY-1002 | 1/2 " | φ22 | 20-25 | 20 | 1.8 |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 20 | 1.8 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 24 | 2.5 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 24 | 2.5 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 24 | 2.5 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 24 | 2.5 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 24 | 2.5 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 24 | 2.5 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 24 | 2.5 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 24 | 2.5 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 24 | 2.5 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 24 | 2.5 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 24 | 2.5 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 24 | 2.5 | |
8 " | φ200 | 199-212 | 24 | 2.5 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) |
JY-1003 | 1/2 " | φ22 | 20-25 | 40 | 2.5 |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 40 | 2.5 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 40 | 3.5 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 40 | 3.5 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 40 | 3.5 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 50 | 3.5 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 50 | 3.5 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 50 | 3.5 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 50 | 3.5 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 50 | 3.5 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 50 | 3.5 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 50 | 3.5 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 50 | 3.5 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 50 | 3.5 | |
8 " | φ200 | 199-212 | 50 | 3.5 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) | TUERCA |
JY-1004 | 1/4 "-3/8 " | φ18 | 15-19 | 20 | 1.8 | M8 |
1/2 " | φ22 | 20-25 | 20 | 1.8 | M8 | |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 20 | 1.8 | M8 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 20 | 1.8 | M8 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 20 | 1.8 | M8 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 20 | 1.8 | M8 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 20 | 1.8 | M8 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 20 | 1.8 | M8 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 20 | 1.8 | M8 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 20 | 1.8 | M8 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 20 | 1.8 | M8 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 20 | 1.8 | M8 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 20 | 1.8 | M8 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 20 | 1.8 | M8 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 20 | 1.8 | M8 | |
8" | φ200 | 199-212 | 20 | 1.8 | M8 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) | TUERCA |
JY-1005 | 1/4 "-3/8 " | φ18 | 15-19 | 20 | 1.8 | M8/m10 |
1/2 " | φ22 | 20-25 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
8" | φ200 | 199-212 | 20 | 1.8 | M8/m10 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) |
JY-1006 | 1/4-3/8 | φ18 | 15-19 | 20 | 1.8 |
1/2 | φ22 | 20-25 | 20 | 1.8 | |
3/4 | φ28 | 26-30 | 20 | 1.8 | |
1 | φ35 | 32-36 | 20 | 1.8 | |
1-1/4 | φ40 | 38-43 | 24 | 1.8 | |
1-1/2 | φ48 | 47-51 | 24 | 1.8 | |
2 | φ60 | 60-67 | 24 | 1.8 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 24 | 1.8 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 24 | 1.8 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 24 | 1.8 | |
4 | φ115 | 113-118 | 24 | 1.8 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) |
JY-1007 | 1/2 | φ22 | 20-25 | 100 | 3.5 |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 100 | 3.5 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 100 | 3.5 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 100 | 3.5 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 100 | 3.5 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 100 | 3.5 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 100 | 3.5 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 100 | 3.5 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 100 | 3.5 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 100 | 3.5 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 100 | 3.5 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 100 | 3.5 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 100 | 3.5 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 100 | 3.5 | |
8 " | φ200 | 199-212 | 100 | 3.5 | |
10 " | φ250 | 245-255 | 100 | 3.5 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) |
JY-1008 | 1/2 " | φ22 | 20-25 | 20 | 1.8 |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 20 | 1.8 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 20 | 1.8 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 24 | 1.8 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 24 | 1.8 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 24 | 1.8 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 24 | 1.8 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 24 | 1.8 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 24 | 1.8 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 24 | 1.8 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) |
JY-1009 | 1/2 " | φ22 | 20-25 | 20 | 1 |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 20 | 1 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 20 | 1.8 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 24 | 1.8 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 24 | 1.8 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 24 | 1.8 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 24 | 1.8 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 24 | 1.8 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 24 | 1.8 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 24 | 1.8 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 24 | 1.8 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 24 | 1.8 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 24 | 1.8 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 24 | 1.8 | |
8 " | φ200 | 199-212 | 24 | 1.8 | |
10 " | φ250 | 245-255 | 24 | 1.8 |
En el mundo de la construcción de baños, un plato de ducha perfectamente instalado es señal de verdadera artesanía. Pero ni siquiera las mejores ba...
LEER MÁSDetrás de cada gran bañera hay una base en la que puede confiar: una que se mantiene firme, se nivela fácilmente y funciona silenciosamente en segu...
LEER MÁSCada proyecto de baño es diferente, pero sus cimientos no tienen por qué serlo. El Marco elevador para plato de ducha universal de acero de 12 ...
LEER MÁSEn los últimos años, la industria del baño ha sido testigo de un creciente enfoque en los detalles de las prácticas de instalación, especialmente c...
LEER MÁSSeleccionar un marco de soporte para bases de ducha para pisos cerámicos implica más que simplemente elegir una pieza de hardware. Este componente ...
LEER MÁSLos soportes para medidores de agua son componentes pequeños pero cruciales dentro de los sistemas de plomería y distribución de agua. Su diseño ju...
LEER MÁS