Si necesita ayuda, no dude en contactarnos
Al elegir el derecho soporte del medidor de agua , garantizar la compatibilidad con el medidor de agua y la configuración de instalación cir...
LEER MÁSNO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) | TUERCA |
JY-1001 | 1/4 "-3/8 " | φ18 | 15-19 | 20 | 1.8 | M8/m10 |
1/2 " | φ22 | 20-25 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
8" | φ200 | 199-212 | 20 | 1.8 | M8/m10 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) |
JY-1002 | 1/2 " | φ22 | 20-25 | 20 | 1.8 |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 20 | 1.8 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 24 | 2.5 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 24 | 2.5 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 24 | 2.5 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 24 | 2.5 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 24 | 2.5 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 24 | 2.5 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 24 | 2.5 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 24 | 2.5 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 24 | 2.5 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 24 | 2.5 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 24 | 2.5 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 24 | 2.5 | |
8 " | φ200 | 199-212 | 24 | 2.5 |
NO. | Tamaño | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) |
JY-1003 | 1/2 " | φ22 | 20-25 | 40 | 2.5 |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 40 | 2.5 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 40 | 3.5 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 40 | 3.5 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 40 | 3.5 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 50 | 3.5 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 50 | 3.5 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 50 | 3.5 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 50 | 3.5 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 50 | 3.5 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 50 | 3.5 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 50 | 3.5 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 50 | 3.5 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 50 | 3.5 | |
8 " | φ200 | 199-212 | 50 | 3.5 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) | TUERCA |
JY-1004 | 1/4 "-3/8 " | φ18 | 15-19 | 20 | 1.8 | M8 |
1/2 " | φ22 | 20-25 | 20 | 1.8 | M8 | |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 20 | 1.8 | M8 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 20 | 1.8 | M8 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 20 | 1.8 | M8 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 20 | 1.8 | M8 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 20 | 1.8 | M8 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 20 | 1.8 | M8 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 20 | 1.8 | M8 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 20 | 1.8 | M8 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 20 | 1.8 | M8 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 20 | 1.8 | M8 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 20 | 1.8 | M8 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 20 | 1.8 | M8 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 20 | 1.8 | M8 | |
8" | φ200 | 199-212 | 20 | 1.8 | M8 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) | TUERCA |
JY-1005 | 1/4 "-3/8 " | φ18 | 15-19 | 20 | 1.8 | M8/m10 |
1/2 " | φ22 | 20-25 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 20 | 1.8 | M8/m10 | |
8" | φ200 | 199-212 | 20 | 1.8 | M8/m10 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) |
JY-1006 | 1/4-3/8 | φ18 | 15-19 | 20 | 1.8 |
1/2 | φ22 | 20-25 | 20 | 1.8 | |
3/4 | φ28 | 26-30 | 20 | 1.8 | |
1 | φ35 | 32-36 | 20 | 1.8 | |
1-1/4 | φ40 | 38-43 | 24 | 1.8 | |
1-1/2 | φ48 | 47-51 | 24 | 1.8 | |
2 | φ60 | 60-67 | 24 | 1.8 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 24 | 1.8 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 24 | 1.8 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 24 | 1.8 | |
4 | φ115 | 113-118 | 24 | 1.8 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) |
JY-1007 | 1/2 | φ22 | 20-25 | 100 | 3.5 |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 100 | 3.5 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 100 | 3.5 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 100 | 3.5 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 100 | 3.5 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 100 | 3.5 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 100 | 3.5 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 100 | 3.5 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 100 | 3.5 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 100 | 3.5 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 100 | 3.5 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 100 | 3.5 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 100 | 3.5 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 100 | 3.5 | |
8 " | φ200 | 199-212 | 100 | 3.5 | |
10 " | φ250 | 245-255 | 100 | 3.5 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) |
JY-1008 | 1/2 " | φ22 | 20-25 | 20 | 1.8 |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 20 | 1.8 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 20 | 1.8 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 24 | 1.8 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 24 | 1.8 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 24 | 1.8 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 24 | 1.8 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 24 | 1.8 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 24 | 1.8 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 24 | 1.8 |
NO. | TAMAÑO | MÉTRICO | PARA | Ancho (mm) | Grosor (mm) |
JY-1009 | 1/2 " | φ22 | 20-25 | 20 | 1 |
3/4 " | φ28 | 26-30 | 20 | 1 | |
1 " | φ35 | 32-36 | 20 | 1.8 | |
1-1/4 " | φ40 | 38-43 | 24 | 1.8 | |
1-1/2 " | φ48 | 47-51 | 24 | 1.8 | |
2 " | φ60 | 60-67 | 24 | 1.8 | |
2-1/2 " | φ75 | 75-80 | 24 | 1.8 | |
3 " | φ90 | 87-92 | 24 | 1.8 | |
3-1/2 " | φ100 | 99-105 | 24 | 1.8 | |
4 " | φ115 | 113-118 | 24 | 1.8 | |
4-1/4 " | φ125 | 125-130 | 24 | 1.8 | |
4-1/2 " | φ130 | 132-137 | 24 | 1.8 | |
5 " | φ140 | 138-142 | 24 | 1.8 | |
6 " | φ160 | 159-166 | 24 | 1.8 | |
8 " | φ200 | 199-212 | 24 | 1.8 | |
10 " | φ250 | 245-255 | 24 | 1.8 |
Al elegir el derecho soporte del medidor de agua , garantizar la compatibilidad con el medidor de agua y la configuración de instalación cir...
LEER MÁSYuhuan Jinyi Metal Products Co., Ltd. fabrica productos de hardware como soportes múltiples y soportes del medidor de agua . Estas pi...
LEER MÁSEn el vasto mundo de la construcción, la plomería y el ensamblaje industrial, los componentes pequeños a menudo juegan roles fundamentales para gar...
LEER MÁSA medida que las tendencias de renovación y construcción del baño continúan priorizando la estética elegante y la funcionalidad duradera, marco...
LEER MÁSAbrazaderas Durante mucho tiempo han sido un elemento básico en talleres y sitios de construcción, apreciados por su capacidad de mantener ma...
LEER MÁSSoportes de montaje del radiador Juega un papel crucial en la instalación segura y eficiente de radiadores, un componente fundamental de los ...
LEER MÁS